Biobase Medical Equipment Cbc 3 Diff Prix de l'analyseur d'hématologie
Vue d'ensemble Description du produit Caractéristiques 1. Écran LCD tactile couleur de 9,7 pouces, facile à utiliser, af
Description
Informations de base
Modèle NON. | BK-6500 |
Principe de mesure | Technologie de diffusion laser |
Stockage | Stockage de 100 000 résultats, y compris histogramme et Sc |
Interface Lis | Prise en charge du protocole Hl7 |
Incubation | Système d'incubation en titane intégral |
Imprimante | Imprimante externe |
Environnement d'exploitation | Température : 15~30ºC |
Option | Lecteur de code-barres, Lis |
Environnement d'exploitation | Température 10-35 Oc Humidity≤90% |
Source de courant | AC220V±10% 50/60Hz ; |
Taille du colis (mm) | 404*564*616mm |
Poids brut (kg) | 31 kg |
Taille de l'emballage du réactif (mm) | 320*320*300mm (L*P*H);340*290*280mm (L*P*H) |
Forfait transport | Paquet en bois ou en carton |
spécification | 712*587*730mm(L*P*H) |
Marque déposée | BIOBASE |
Origine | femmes |
Description du produit
Caractéristiques
1. Écran LCD tactile couleur de 9,7 pouces, facile à utiliser, affiche tous les paramètres et histogrammes sur le même écran2. Moins d'échantillons sont nécessaires pour les tests : sang total≤10ul, pré-dilué≤20ul
3. 60 échantillons/heure.
4. 21 paramètres + 3 histogrammes
5. Il peut être allumé en continu pendant 24 heures
6. Nettoyez automatiquement l'échantillonneur, la piscine de comptage et le pipeline après le démarrage
7. Imprimante thermique intégrée, une imprimante externe peut être connectée.
8. Méthode d'impédance électrique, détection sans cyanure de HGB
9. Suppression de blocage entièrement intelligente et fonction d'alarme
10. L'étalonnage automatique et l'étalonnage manuel sont disponibles
11. Mode de comptage : Veineux, capillaire, prédilué
12. Soutenir le système LIS
Paramètres du produit
Modèle | BK-3100 | |||||
Débit | 60 échantillons/heure | |||||
Principe | Impédance pour différenciation WBC et comptage WBC/RBC/PLT ; Méthode colorimétrique pour HGB | |||||
Canaux | 2 | |||||
Paramètres | 21 paramètres (y compris WBC, Mid#, Lym#, Gran#, Mid%, Lym%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV,PDW,PCT, P-LCR, P-LCC) | |||||
Histogrammes | 3 histogrammes (y compris les histogrammes WBC, RBC, PLT) | |||||
Volume d'échantillon | Sang total : 10 μl, prédilué : 20 μl | |||||
Étalonnage | Calibrage manuel et automatique | |||||
Modes de comptage | Veineux, capillaire, prédilué | |||||
Modèle d'impression | Impression automatique, impression manuelle | |||||
LIS | Prend en charge le LIS bidirectionnel | |||||
Langue | Chinois, anglais, espagnol, français, russe, ukrainien | |||||
Réactif | Diluant 20L, Agent hémolytique 500ml, Nettoyant sonde : 50ml | |||||
Entrée de données | Écran tactile 9,7 pouces, souris, clavier (en option) | |||||
Sortir | Imprimante interne, prend en charge l'imprimante externe | |||||
Papier d'imprimante | 57*30mm | |||||
Interface | 4 ports USB, port réseau, port série RS232. | |||||
Stockage | 100 000 résultats avec histogramme | |||||
Déboucher | Brûlure haute tension, rinçage haute pression inversé | |||||
Température de travail | 15-30°C | |||||
Source de courant | 100~240 CA, 50/60 Hz, 150 VA | |||||
Humidité relative | 30 % ~ 85 % | |||||
Pression atmosphérique | 70.0kPa-110.0kPa | |||||
Taux de report | Paramètre | GB | RBC | HGB | PLT | |
CV | ≤ 1,5 % | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤ 3% | ||
Arrière-plan | Paramètre | GB | RBC | HGB | HCT | PLT |
Arrière-plan | ≤ 0,3×109/L | ≤ 0,03×1012/L | ≤ 1g/L | ≤ 0,5 % | ≤ 10×109/L | |
Linéarité | Paramètre | Plage de mesure | CV | |||
GB | (0.5~10.00×109)/L(10.10~99.9×109)/L | (±0.5×109)/L±5% | ||||
RBC | (0.05~1.00×1012)/L (1.01~9.99×1012)/L | (±0.05×1012)/L±5% | ||||
HGB | (2~70g)/L(71~300.0g)/L | (±2.0g)/L±2% | ||||
PLT | (10~100×109)/L(101~999×109)/L | (±10.0×109)/L±8% | ||||
Précision | Paramètre | Sang total (CV) | Pré-dilué (CV) | Plage de mesure | ||
GB | ≤ 2,0 % | ≤ 4,0 % | (4.0-15.0×109)/L | |||
RBC | ≤ 1,6 % | ≤ 3,0 % | (3.5-6.0×1012)/L | |||
HGB | ≤ 1,6 % | ≤ 3,0 % | (110.0-180.0g)/L | |||
MCV | ≤1.0% | ≤2.0% | (70.0-120.0)fL | |||
PLT | ≤ 4,0 % | ≤8,0 % | (150.0-500.0×109)/L | |||
Taille externe (W*D*H) | 295*467*418mm | |||||
Taille emballée (W*D*H) | 404*564*616mm | |||||
Poids net | 19KG | |||||
Poids brut | 31KG |
Profil de l'entreprise
Contactez moi
Notre contact
Envoyer maintenant